FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nia PALMER Annecy SG | Annec | 35.68 | 1 | |
2 | Mathilde LEGRAND Dijon ASG | Dijon | 32.18 | 2 | |
3 | Maelle BOSSUT Rouen ESPA | Rouen | 31.17 | 3 | |
4 | Camille BOURIANT Dijon ASG | Dijon | 30.40 | 4 | |
5 | Agathe SAULOT Rouen ESPA | Rouen | 30.16 | 5 | |
6 | Chloé MIGUET Annecy SG | Annec | 30.06 | 6 | |
7 | Lorianne FALL Asničres Patinage | Asnič | 29.71 | 7 | |
8 | Anais PALLAS Lyon GP | LyonG | 29.21 | 8 | |
9 | Kalyssa BOUSSELA Grenoble Isčre Métropole Patinage | Greno | 28.53 | 9 | |
10 | Odyssée-Ann GAPIN Courbevoie CO | Courb | 27.82 | 10 | |
11 | Ambre MAZUEL Cergy CSG | Cergy | 27.06 | 11 | |
12 | Aurore PAGLIARELA Amnévillois CSG | Amnév | 26.98 | 12 | |
13 | Mathide DUCHEIN Lyon GP | LyonG | 26.23 | 13 | |
14 | Aurore LOUIS Rennes CSG | Renne | 25.93 | 14 | |
15 | Anne MAVEYRAUD Albertville | Alber | 25.88 | 15 | |
16 | Mathilde DEBRACH Brive PA | Brive | 25.62 | 16 | |
17 | Fanny HARDY Reims CPA | Reims | 25.27 | 17 | |
18 | Manon MATHE-CHAPENOIR Niort ANSG | Niort | 23.63 | 18 | |
19 | Chiara BELLISSARD Grenoble Isčre Métropole Patinage | Greno | 22.94 | 19 | |
20 | Betty FILLESOYE Cergy CSG | Cergy | 22.75 | 20 | |
21 | Manon LEGENDRE Reims CPA | Reims | 22.71 | 21 | |
22 | Charlotte KAUFMANN Nantes SG | Nante | 22.60 | 22 | |
23 | Laurine PIGNARD Langueux | Langu | 20.95 | 23 | |
24 | Lisa CARO Asničres Patinage | Asnič | 20.95 | 24 | |
25 | Alexandra GAUDIN Langueux | Langu | 18.36 | 25 | |
26 | Stella DJANIE Chambéry CSG | Chamb | 17.83 | 26 | |
27 | Ilona GARCIA VADILLO Albertville | Alber | 16.92 | 27 | |
NQD | Mélanie CAIXETA Lyon GP | LyonG | |||
NQD | Nell COHEN Rouen ESPA | Rouen | |||
NQD | Adčle DUVENOU Rouen ESPA | Rouen | |||
NQD | Noure FREDJ Nantes SG | Nante | |||
NQD | Tina GHASSAB Asničres Patinage | Asnič | |||
NQD | Poéma JUNDT Cergy CSG | Cergy |
Last Update: 11/04/2010 20:10