FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lison MINARIE-PAGNIER Besançon | Besan | 33.62 | 1 | |
2 | Oceane MARQUER-MAGE Aubagne CPAVH | Aubag | 31.45 | 2 | |
3 | Vicky MORIN Roanne CRPA | Roann | 30.49 | 3 | |
4 | Ambrine LAZREUG Lyon GP | LyonG | 28.92 | 4 | |
5 | Jeanne TAQUARD Roanne CRPA | Roann | 27.48 | 5 | |
6 | Marie-Sarah JANIN Grenoble Isère Métropole Patinage | Greno | 26.59 | 6 | |
7 | Lisa JANVIER Chambery CSG | Chamb | 24.66 | 7 | |
8 | Lucy LOHLY Chambery CSG | Chamb | 23.58 | 8 | |
9 | Morgan GIRARDET Aubagne CPAVH | Aubag | 23.40 | 9 | |
10 | Morgane BOGDANOFF Courchevel PA | Courc | 22.70 | 10 | |
11 | Julia WILLIART Aubagne CPAVH | Aubag | 21.66 | 11 | |
12 | Noemie MARRON Lyon CSG | LyonC | 21.66 | 12 | |
13 | Aline MARTINEZ Albertville | Alber | 21.27 | 13 | |
14 | Elodie ROBERT Chambery CSG | Chamb | 20.58 | 14 | |
15 | Virginie KINDT Chambery CSG | Chamb | 20.03 | 15 |
Last Update: 08/03/2009 20:07