FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jérémy HERVIER Roanne CRPA | Roann | 61.59 | 1 | |
2 | Jean-Sébastien BARTHET Toulouse CP | Toulo | 51.28 | 2 | |
3 | Alexandre WYTS Colombes CSG | Colom | 49.74 | 3 | |
4 | Luc SCHNOEBELEN Mulhouse ASPA | Mulho | 45.92 | 4 | |
5 | Pierre SOUQUET Français Volant Paris | FVP | 45.91 | 5 | |
6 | Samuel SIMONIAN SOGMA13 (Aubagne) | Aubag | 40.82 | 6 | |
7 | Antoine SPICER Amiens PC | Amien | 39.63 | 7 | |
8 | Alexis DUQUESNOY Boulogne Billancourt ACBB | Boulo | 38.56 | 8 | |
9 | Pierre NACCACHE Boulogne Billancourt ACBB | Boulo | 35.97 | 9 | |
WD | Corentin VILLA Roanne CRPA | Roann |
Last Update: 24/11/2008 10:32