| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neige DOUCET Courchevel CPSG | COURC | 15.16 | 5.53 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 1.00 | #3 | ||
| 2 | Océane MAGNIERE Courchevel CPSG | COURC | FRA | 13.84 | 4.66 | 9.18 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Inès LAFRASSE Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 12.93 | 4.40 | 8.53 | 1.83 | 1.58 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47