| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laetizia MENNESSON Lyon GP | LYON | 11.18 | 4.50 | 6.68 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #8 | ||
| 2 | Lou-Anne METIFIOT Valence PA | VAL26 | 10.93 | 4.67 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Amélie PEISSEL Albertville OGCA | ALBER | 10.75 | 4.50 | 6.25 | 1.42 | 1.08 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Romane GAY Albertville OGCA | ALBER | 10.61 | 4.50 | 7.11 | 1.17 | 1.67 | 1.00 | #7 | ||
| 5 | Tess MARTIN Albertville OGCA | ALBER | 10.43 | 4.80 | 5.63 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #10 | ||
| 6 | Justine D LYLLE Albertville OGCA | ALBER | 9.10 | 4.50 | 4.60 | 0.92 | 0.92 | 0.00 | #5 | ||
| 7 | Lauriane PLACENT Courchevel CPSG | COURC | 7.46 | 3.50 | 3.96 | 0.75 | 0.83 | 0.00 | #9 | ||
| 8 | Raphaella SCARFOGLIERO Roanne CRPA | ROANN | 7.01 | 2.20 | 4.81 | 1.17 | 0.75 | 0.00 | #6 | ||
| 9 | Christine DA MUT Aoste Skating Club | AOSTE | 5.66 | 2.10 | 3.56 | 0.75 | 0.67 | 0.00 | #2 |
| ND | Nom | Club | Nation |
|---|---|---|---|
| Groupe d’échauffement 1 | |||
| 3 | Elina RAHAL Roanne CRPA | ROANN |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47