| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan MONVIGNIER Albertville OGCA | ALBER | 13.60 | 5.47 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | Diégo ROLLAND Pralognan PAC | PRALO | 10.95 | 4.50 | 6.45 | 1.08 | 1.50 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Gwendal ARTALLE Albertville OGCA | ALBER | 9.97 | 4.97 | 5.00 | 1.08 | 0.92 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Clémentin HOUWEE Méribel CPA | MERIB | FRA | 9.20 | 4.40 | 4.80 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47