| Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | ND | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Théo ROQUES Albertville OGCA | ALBER | FRA | 32.70 | 14.70 | 18.00 | 2.75 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #2 |
| ND | Nom | Club | Nation |
|---|---|---|---|
| Groupe d’échauffement 1 | |||
| 1 | Marc-Antoine ALLARD Megève CS | MEGEV | FRA |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 21/04/2013 19:47