| Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lauriane TATOUT Méribel CPA | MERIB | FRA | 20.63 | 8.13 | 12.50 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Inès VIRGONE Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA | 20.01 | 6.71 | 13.30 | 2.44 | 2.88 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Léa SPOTO Méribel CPA | MERIB | FRA | 19.23 | 7.50 | 11.73 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Eléa LASTES Méribel CPA | MERIB | FRA | 18.50 | 5.67 | 12.83 | 2.69 | 2.44 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Sabrina MORAND Megève CS | MEGEV | FRA | 18.23 | 6.05 | 12.18 | 2.56 | 2.31 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Emma FALKINER Chamonix CS | CHAMO | FRA | 17.98 | 6.08 | 11.90 | 2.38 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Marion CAYLA Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 17.17 | 5.59 | 11.58 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Léna MATHON Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA | 17.08 | 5.67 | 11.41 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Océane MAGNIERE Courchevel CPSG | COURC | FRA | 15.64 | 5.31 | 10.33 | 2.19 | 1.94 | 0.00 | #6 | |
| 10 | Neige DOUCET Courchevel CPSG | COURC | FRA | 12.33 | 4.10 | 9.23 | 1.88 | 1.81 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Last Update: 10/04/2013 14:26