| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurine MIGUET Lyon GP | LYON | FRA | 23.28 | 1 |
| 2 | Meissa MOUZAÏKA Lyon GP | LYON | FRA | 23.05 | 2 |
| 3 | Louna ROSA CALATRAVA Lyon GP | LYON | FRA | 22.31 | 3 |
| 4 | Maëlle FLEURY Clermont-Ferrand APA | CLERM | FRA | 22.03 | 4 |
| 5 | Océane DAOUD Annecy SG | ANNEC | FRA | 20.38 | 5 |
| 6 | Candice LACOMBE Annecy SG | ANNEC | FRA | 20.14 | 6 |
| 7 | Léa RICHOMME Lyon GP | LYON | FRA | 20.10 | 7 |
| 8 | Isma SATFAOUI Lyon GP | LYON | FRA | 18.65 | 8 |
| 9 | Jade BABUT Valence PA | VAL26 | FRA | 18.65 | 9 |
| 10 | Julie CAILLY Albertville OGCA | ALBER | FRA | 17.26 | 10 |
| 11 | Constance PAPELOREY Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA | 14.32 | 11 |
Last Update: 28/01/2013 9:53