| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solenne BOISDRON Roanne CRPA | ROANN | FRA | 27.26 | 1 |
| 2 | Juliette MOLINA Marseille Aubagne SOGMA 13 | SOGMA | FRA | 26.72 | 2 |
| 3 | Audrey MENARD Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA | 25.76 | 3 |
| 4 | Maéva DIAS Roanne CRPA | ROANN | FRA | 25.75 | 4 |
| 5 | Laura PAQUET Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 24.71 | 5 |
| 6 | Elorri GARCIA Courchevel CPSG | COURC | FRA | 23.78 | 6 |
| 7 | Lucille STAMM Marseille Aubagne SOGMA 13 | SOGMA | FRA | 23.24 | 7 |
| 8 | Lucile GALMICHE Annecy SG | ANNEC | FRA | 22.80 | 8 |
| 9 | Lydia MOGORE Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA | 22.33 | 9 |
| 10 | Chloé FAURE *** Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA | 22.29 | 10 |
| 11 | Amandine FENNER *** Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA | 22.00 | 11 |
| 12 | Chiara BELLISSARD *** Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA | 21.60 | 12 |
| 13 | Léa DURET *** Annecy SG | ANNEC | FRA | 21.19 | 13 |
| 14 | Diama DESGRANGE Lyon GP | LYON | FRA | 17.99 | 14 |
| 15 | Andréa LUCCIONI Chambéry CSG | CHAMB | FRA | 14.94 | 15 |
| WD | Diane PAPELOREY *** Grenoble Isère Métropole Patinage | GREIM | FRA |
Last Update: 03/03/2013 21:52