| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noriko SASA Grenoble IMP | GRENO | FRA | 45.61 | 1 |
| 2 | Mathilde LAPLACE Clermont Ferrand APA | CLERM | FRA | 45.51 | 2 |
| 3 | Emma BOIVIN Gap AXEL | GAP | FRA | 43.05 | 3 |
| 4 | Morgane BOIVENT Rennes CSG | RENNE | FRA | 41.92 | 4 |
| 5 | Cassandre PLONKA Champigny CSG | CHAMP | FRA | 41.43 | 5 |
| 6 | Laurie STEINER Amnéville CSG | AMNEV | FRA | 39.94 | 6 |
| 7 | Laura JUSTON Avignon CSG | AVIGN | FRA | 39.60 | 7 |
| 8 | Eléna CARBONELLI Mulhouse ASG | MULHO | FRA | 39.50 | 8 |
| 9 | Camille JOLLY Caen ACSEL | CAEN | FRA | 39.24 | 9 |
| 10 | Inès VESSERON Charleville Mézières SG | CHARL | FRA | 38.39 | 10 |
| 11 | Alexia POLASZEK Cergy CSG | CERGY | FRA | 38.16 | 11 |
| 12 | Loélia RAPIN Caen ACSEL | CAEN | FRA | 38.10 | 12 |
| 13 | Naomie BEGARIN Evry SCA2000 | EVRY | FRA | 38.08 | 13 |
| 14 | Emmanuelle SCALZO Grenoble IMP | GRENO | FRA | 37.58 | 14 |
| 15 | Inès KONDJIA Lyon GP | LYON | FRA | 36.50 | 15 |
| 16 | Karen BALINI Courchevel CPSG | COURC | FRA | 35.76 | 16 |
| 17 | Tiffani DUBE Lyon GP | LYON | FRA | 35.45 | 17 |
| 18 | Amélie MAYER Courchevel CPSG | COURC | FRA | 34.23 | 18 |
| 19 | Sara DE CIANCIO Amnéville CSG | AMNEV | FRA | 33.83 | 19 |
| WD | Joséphine MALCZUK Caen ACSEL | CAEN | FRA | ||
| WD | Laurendia SANCHEZ Gap AXEL | GAP | FRA |
Last Update: 11/11/2012 16:12