| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tom BOUVARD | Annecy SG | MON |
| 2 | Louis SZYDLOWSKI | Charleville Mézières SG | FRA |
| 3 | Alan OZANNE | Dijon ASG | FRA |
| 4 | Marc Antoine ALLARD | Megève CG | FRA |
| 5 | Louis PUJOL | Montpellier Agglo | FRA |
| 6 | Kilian SOUDY | Nantes SG | FRA |
| 7 | Alexis NAUDIN | Poitiers CSG | FRA |
| 8 | Nathan DJELLAB | Roanne CRPA | FRA |
| 9 | Nourdjoulan HADJADJI | Strasbourg CSG | FRA |
| 10 | Gaspard LALANNE | Toulouse CP | FRA |
| 11 | Xan ROLS | Toulouse CP | FRA |
Last Update: 09/01/2013 20:43